Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsblitzmeisterschaft 1979-80
Vorrunde A
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach, Manfred | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | - | |||||
2. | Dommnick, Ralf | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | - | |||||
3. | Kullick, Walter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | - | |||||
4. | Eschweiler, Johann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | - | |||||
5. | Beckers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | - | |||||
6. | Pütz, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | - | |||||
7. | Lenzen, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | - | |||||
8. | Schmidt, Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | - | |||||
9. | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
Vorrunde B
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leyens, Klaus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | - | ||||||
2. | Uerlings, Günther | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | - | |||||
3. | Falkenbach, Gernod | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | - | |||||
4. | Meiranke, Eckhard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | - | |||||
5. | Böing, Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | - | |||||
6. | Stöcker, Ralph | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | - | |||||||
7. | Roebers, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | - | ||||||
8. | Schmidt, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | - | |||||
9. | Schmidt, Franca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
Endrunde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach, Manfred | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | - | |||||
2. | Dommnick, Ralph | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | - | |||||
3. | Leyens, Klaus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | - | |||||
4. | Falkenbach, Gernod | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | - | |||||
5. | Kullick, Walter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | - | |||||
6. | Uerlings, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
Zurück zu Turnierauswahl