Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsblitzmeisterschaft 1980-81
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach, M. | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | |
2. | Dommnick, R. | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | |
3. | Böing, J. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |
4. | Meiranke, E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
5. | Falkenbach, G. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
6. | Schmidt, K. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
7. | Leyens, K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
8. | Roebers, D. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
9. | Kullick, W. | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
10. | Beckers, T. | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
11. | Rothländer, G. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
12. | Lenzen, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
13. | Pütz, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
14. | Schmidt, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
15. | Hansen, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |
16. | Lindlar, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
17. | Schmidt, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | |
18. | Lindlar, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Zurück zu Turnierauswahl