Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1975-76
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leyens, K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 121,25 | |
2. | Niermann, D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 94,00 | |
3. | Roder, P. | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 96,00 | |
4. | Schleicher,A. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12,0 | 84,25 | |
5. | Oepen, G. | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 84,00 | |
6. | Uerlings, G. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 72,25 | |
7. | Pöttgen, R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 69,50 | |
8. | Niermann, U. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 64,75 | |
9. | Fischer, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 62,50 | |
10. | Zeller, R. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 52,00 | |
11. | Pohl, M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 52,50 | |
12. | Netten, F.-J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 45,50 | |
13. | Kreitz, U. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 44,50 | |
14. | v.d.Schmitt,C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 27,25 | |
15. | Lothmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 26,00 | |
16. | Berndt, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 21,25 | |
17. | Foltis, B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 10,50 | |
18. | Krampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Zurück zu Turnierauswahl