Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1976-77
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koca, M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 | 136,00 | |
2. | Leyens, K. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 120,00 | |
3. | Uerlings, G. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 89,00 | |
4. | Oepen, G. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 88,25 | |
5. | Schleicher, A. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 66,00 | |
6. | Niermann, U. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 59,00 | |
7. | Zeller, R. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 63,75 | |
8. | Kullick, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 60,00 | |
9. | Kreitz, U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 48,50 | |
10. | Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 38,75 | |
11. | Böing, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 36,25 | |
12. | Grünter, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 36,50 | |
13. | Niermann, D. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 35,50 | |
14. | Eschweiler, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 39,00 | |
15. | Roder, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 32,50 | |
16. | Masuch, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 | |
17. | Foltis, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 13,50 | |
18. | Hilgers, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 6,00 |
Zurück zu Turnierauswahl