Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1978-79
Vorrunde Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koca, Mevlut | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 27,75 | |||||
2. | Leyens, Klaus | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 24,50 | |||||
3. | Lauterbach, Manfred | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 | |||||
4. | Stöcker, Ralf | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 | |||||
5. | Schleicher, Arnold | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 1 | + | 5,0 | 13,75 | |||||
6. | Pohl, Manfred | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |||||
7. | Oepen, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 2,0 | 7,00 | ||||||
8. | Kullick, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | |||||
9. | Schmidt, Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1,0 | 2,00 | |||||
10. | Wollseiffen, Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
Vorrunde Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meiranke, Eckhard | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,50 | |||||
2. | Quast, Heinrich | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 | |||||
3. | Rothländer, Günther | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 | |||||
4. | Kreitz, Ulrich | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 | |||||
5. | Eschweiler, Johann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5,0 | 19,00 | |||||
6. | Lenzen, Josef | ½ | – | – | ½ | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | 4,0 | 18,00 | |||||
7. | Böing, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | |||||
8. | Uerlings, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | – | – | 3,0 | 13,00 | |||||
9. | Trimborn, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 6,25 | |||||
10. | Greese, Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 2,5 | 6,25 | |||||
11. | Stöcker, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 2,0 | 7,00 |
Endrunde
Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koca, Mevlut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |
2. | Rothländer, Günther | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,75 | |
3. | Quast, Heinrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | |
4. | Lauterbach, Manfred | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | |
5. | Leyens, Klaus | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,75 | |
6. | Meiranke, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Zurück zu Turnierauswahl