Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1979-80
Rangliste: Stand nach der 12. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach, Manfred | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | - | |||||
2. | Meiranke, Eckhard | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | - | |||||
3. | Leyens, Klaus | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | - | |||||
4. | Quast, Heinrich | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,5 | - | |||||
5. | Böing, Johannes | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | - | |||||
6. | Rothländer, Günther | ½ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7,0 | - | |||||
7. | Kullick, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | - | |||||
8. | Stöcker, Ralph | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | – | – | 1 | 1 | 1 | 6,0 | - | |||||
9. | Schleicher, Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | + | 6,0 | - | |||||
10. | Uerlings, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | - | |||||
11. | Kreitz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | - | |||||
12. | Eschweiler, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2,0 | - | |||||
13. | Wollseiffen, Winfried | 0 | 0 | 0 | – | ½ | – | 0 | 0 | – | ½ | 0 | – | 1,0 | - |
Zurück zu Turnierauswahl