Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1980-81
Endrunde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rothländer, Günther | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | 8,0 | - | |||||
2. | Meiranke, Eckhard | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | - | |||||
3. | Lauterbach, Manfred | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 6,5 | - | |||||
4. | Böing, Johannes | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 4,0 | - | |||||
5. | Leyens, Klaus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | - | |||||
6. | Dommnick, Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | - | |||||
7. | Falkenbach, Gernod | – | 0 | ½ | – | 0 | 1 | + | – | 1 | 3,5 | - | |||||
8. | Stöcker, Ralph | – | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | – | 1 | – | 3,5 | - | |||||
9. | Lenzen, Josef | 0 | 0 | – | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 2,5 | - | |||||
10. | Kullick, Walter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2,0 | - |
Trostrunde
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark, Oliver | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 8,0 | - | |||||
2. | Kreitz, Ulrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | - | |||||
3. | Beckers, Thomas | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | - | ||||||
4. | Uerlings, Günther | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | - | |||||||
5. | Roebers, Dirk | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | - | |||||
6. | Schleicher, Arnold | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | - | |||||||
7. | von Häfen, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | - | ||||||
8. | Pütz, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | - | |||||||
9. | Schmidt, Kurt | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | - | |||||||||
10. | Stöcker, Guido | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | - | |||||||
11. | Eschweiler, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
Zurück zu Turnierauswahl