Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1981-82
Endrunde
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckers, Thomas | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,0 | - | |||||
2. | Meiranke, Eckhard | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | - | |||||
3. | Rothländer, Günther | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | - | |||||
4. | Dommnick, Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | - | |||||
5. | Rothkopf, Josef | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | - | |||||
6. | Stöcker, Ralph | 1 | ½ | 0 | ½ | – | ½ | 1 | 1 | ½ | – | 5,0 | - | |||||
7. | Leyens, Klaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | - | |||||
8. | Mark, Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 4,0 | - | |||||
9. | Böing, Johannes | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | - | |||||
10. | Lauterbach, Manfred | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | ½ | 3,5 | - | |||||
11. | Kreitz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | - |
Stichkämpfe um Platz 1
Stand nach der 2. Runde | ||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meiranke, Eckhard | 1 | + | 2,0 | - | |
2. | Beckers, Thomas | 0 | 1 | 1,0 | - | |
3. | Rothländer, Günther | – | 0 | 0,0 | - |
Trostrunde A
Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Käser, Udo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | - | |
2. | Pütz, Rainer | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 3,5 | - | |
3. | Uerlings, Günther | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | - | |
4. | Roebers, Dirk | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | - | |
5. | Kullick, Walter | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2,0 | - | |
6. | Stöcker, Guido | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | - |
Trostrunde B
Stand nach der 4. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannsen, Joachim | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | - | |
2. | Hansen, Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | - | |
3. | Kämmerling, Ulrich | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 | - | |
4. | Roder, Ralf | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | - | |
5. | Merker, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
Zurück zu Turnierauswahl