Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1982-83
Endrunde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckers, Thomas | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | - | ||||||
2. | Dommnick, Ralf | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6,0 | - | ||||||
3. | Mark, Oliver | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | - | |||||||
4. | Meiranke, Eckhard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | - | |||||||
5. | Leyens, Klaus | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | - | ||||||
6. | Käser, Udo | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | - | |||||||||
7. | Johannsen, Jochem | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | - | ||||||||
8. | Böing, Johannes | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | - | |||||||||
9. | Uerlings, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | - | ||||||||
10. | Lauterbach, Manfred | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0,0 | - |
Trostrunde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kämmerling, Ulrich | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | - | |||||||
2. | Pütz, Rainer | ½ | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | - | ||||||||
3. | Lenzen, Josef | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | - | ||||||||
4. | Kullick, Walter | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | - | ||||||
5. | Roder, Ralf | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | - | |||||||||
6. | Hansen, Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | - | ||||||
7. | Kreitz, Ulrich | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | - | |||||||
8. | Küpper, Franz-Josef | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | - | ||||||||||
9. | Stöcker, Guido | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | - | ||||||||||
10. | Schleicher, Arnold | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | - | ||||||||
11. | Böing, Helmut | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | - | |||||||||
12. | Merker, Stephan | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | - |
Zurück zu Turnierauswahl