Vereinsturniere von SG Derichsweiler
von 1974 bis 1985
Vereinsmeisterschaft 1983-84
Endrunde
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dommnick, Ralf | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | - | ||||||
2. | Käser Udo | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | - | |||||||
3. | Leyens, Klaus | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | - | |||||
4. | Meiranke, Eckhard | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | - | |||||
5. | Beckers, Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | - | ||||||||
6. | Böing, Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | - | ||||||
7. | Lauterbach, Manfred | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | - | |||||
8. | Mark, Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | - | |||||||
9. | Küpper, Franz-Josef | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | - | |||||
10. | Johannsen, Jochem | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | - | ||||||||
11. | Lenzen, Josef | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | - |
Trostrunde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreitz, Ulrich | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | - | ||||||
2. | Kullick, Walter | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5,0 | - | ||||||
3. | Roder, Ralf | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | - | ||||||||
4. | Hansen, Martin | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | - | |||||||
5. | Pütz, Rainer | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | - | |||||||||
6. | Schleicher, Arnold | 0 | ½ | 1 | + | 2,5 | - | ||||||||||
7. | Stöcker, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | - | ||||||||
8. | Mechlinsky, Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1,0 | - | |||||||
9. | Böing, Helmut | 0 | – | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | |||||||
10. | Merker, Stephan | 0 | 0 | 0 | – | 0,0 | - |
Zurück zu Turnierauswahl