Dürener Stadtmeisterschaft 2024
Die Dürener Stadtmeisterschaft wird 2024 von allen Dürener Vereinen ausgerichtet. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie zzgl. 30 Sekunden pro Zug.Das Teilnehmerfeld
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2070 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
2 | Richter, Dirk | 2052 | SG Siebengebirge |
3 | Flatten, Arnold | 2044 | SV Lendersdorf 1957 |
4 | Hess, Christian | 1995 | Langenfelder SF 1933 |
5 | Gülpen, Markus | 1995 | SV Turm 1972 Merzenich |
6 | Härtel, Stephan | 1958 | SV Turm 25 Bergheim |
7 | Zisimou, Dimitrios | 1769 | SV Lendersdorf 1957 |
8 | Titz, Peter | 1741 | SV Lendersdorf 1957 |
9 | Dommnick, Ralf | 1736 | |
10 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1648 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
11 | Gronloh, Dieter | 1616 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
12 | Leyens, Klaus | 1589 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
13 | Sowinski, Maik | 1567 | Ford-SC Düren 1973 |
14 | Baumgarten, Fred | 1556 | SV Hennef 1927 |
15 | Komanns, Christoph | 1526 | SV Turm 25 Bergheim |
16 | von Häfen, Dieter | 1510 | SV Hennef 1927 |
17 | Becker, Ronald | 1489 | SV Turm 1972 Merzenich |
18 | Schmitz, Volker | 1440 | SV Turm 1972 Merzenich |
19 | Nievelstein, Günter * | 1331 | SV Turm 1972 Merzenich |
20 | Frohn, Ralf | 1322 | SV Lendersdorf 1957 |
21 | Attar, Mustapha | Ford-SC Düren 1973 | |
22 | Göbbert, Jo-Henri | SVG Düren 13-Derichsweiler | |
23 | Araz, Mehmet * | Ford-SC Düren 1973 | |
24 | Weber, Laurin | SV Lendersdorf 1957 | |
25 | Weber, Michael | SV Lendersdorf 1957 |
* nach Runde 1 vom Turnier zurückgetreten.
Paarungen / Ergebnisse
Runde 1 (12.01.2024) bei SVG Düren-Derichsweiler | Runde 2 (25.01.2024) beim Ford-SC Düren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumgarten, F. | - | Fuhs, J. | 0:1 | Fuhs, J. | - | Dommnick, R. | 1:0 | |
Richter, D. | - | Komanns, C. | 1:0 | Zisimou, D. | - | Richter, D. | 0:1 | |
Von Häfen, D. | - | Flatten, A. | 0:1 | Flatten, A. | - | Leyens, K. | 1:0 | |
Hess, C. | - | Becker, R. | ½:½ | Gülpen, M. | - | Weber, L. | 1:0 | |
Bauchmüller, F.-J. | - | Gülpen, M. | 0:1 | Gronloh, D. | - | Härtel, S. | 0:1 | |
Härtel, S. | - | Schmitz, V. | 1:0 | Sowinski, M | - | Hess, C. | ½:½ | |
Nievelstein, G. | - | Zisimou, D. | 0:1 | Becker, R. | - | Titz, P. | 0:1 | |
Titz, P. | - | Frohn, R. | ½:½ | Frohn, R. | - | Baumgarten, F. | 1:0 | |
Attar, M. | - | Gronloh, D. | 0:1 | Komanns, C. | - | Attar, M. | 1:0 | |
Leyens, K. | - | Göbbert, J.-H. | 1:0 | Göbbert, J.-H. | - | von Häfen, D. | 0:1 | |
Araz, M. | - | Sowinski, M. | 0:1 | Schmitz, V. | - | Bauchmüller, F.-J. | ½:½ | |
Weber, L. | - | Weber, M. | 1:0 | Weber, M. | - | spielfrei | +:- | |
Dommnick, R. | - | spielfrei | +:- |
Runde 3 (02.02.2024) beim SV Lendersdorf | Runde 4 (15.02.2024) beim Ford-SC Düren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Härtel, S. | - | Fuhs, J. | 1:0 | Gülpen, M. | - | Härtel, S. | 1:0 | |
Richter, D. | - | Flatten, A. | ½:½ | Sowinski, M. | - | Richter, D. | 0:1 | |
Titz, P. | - | Gülpen, M. | 0:1 | Flatten, A. | - | Dommnick, R. | 0:1 | |
Frohn, R. | - | Sowinski, M. | 0:1 | Fuhs, J. | - | Weber, L. | 1:0 | |
Hess, C. | - | Komanns, C. | 1:0 | Zisimou, D. | - | Hess, C. | 0:1 | |
Weber, M. | - | Zisimou, D. | 0:1 | Gronloh, D. | - | Frohn, R. | 1:0 | |
Dommnick, R. | - | von Häfen, D. | 1:0 | Bauchmüller, F.-J. | - | Titz, P. | 0:1 | |
Leyens, K. | - | Gronloh, D. | 0:1 | Komanns, C. | - | Leyens, K. | ½:½ | |
Weber, L. | - | Schmitz, V. | 1:0 | Baumgarten, F. | - | Weber, M. | 1:0 | |
Bauchmüller, F.-J. | - | Becker, R. | 1:0 | von Häfen, D. | - | Becker, R. | 1:0 | |
Attar, M. | - | Göbbert, J.-H. | ½:½ | Schmitz, V. | - | Attar, M. | 1:0 | |
Baumgarten, F. | - | spielfrei | +:- | Göbbert, J.-H. | - | spielfrei | +:- |
Runde 5 (23.02.2024) beim SV Lendersdorf | Runde 6 (04.03.2024) bei Hota Düren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richter, D. | - | Gülpen, M. | ½:½ | Gülpen, M. | - | Dommnick, R. | 1:0 | |
Hess, C. | - | Fuhs, J. | ½:½ | Fuhs, J. | - | Richter, D. | ½:½ | |
Dommnick, R. | - | Gronloh, D. | 1:0 | Flatten, A. | - | Sowinski, M. | 1:0 | |
Härtel, S. | - | Flatten, A. | 0:1 | Gronloh, D. | - | Hess, C. | 0:1 | |
Titz, P. | - | Zisimou, D. | 0:1 | von Häfen, D. | - | Härtel, S. | ½:½ | |
Sowinski, M. | - | Baumgarten, F. | 1:0 | Zisimou, D. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | |
Weber, L. | - | von Häfen, D. | 0:1 | Komanns, C. | - | Titz, P. | 1:0 | |
Leyens, K. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | Göbbert, J.-H. | - | Frohn, R. | 0:1 | |
Göbbert, J.-H. | - | Komanns, C. | ½:½ | Baumgarten, F. | - | Weber, L. | 1:0 | |
Frohn, R. | - | Schmitz, V. | 1:0 | Becker, R. | - | Leyens, K. | ½:½ | |
Weber, M. | - | Attar, M. | 0:1 | Schmitz, V. | - | Weber, M. | ½:½ | |
Becker, R. | - | spielfrei | +:- | Attar, M. | - | spielfrei | +:- |
Runde 7 (18.03.2024) bei Turm Merzenich | |||
---|---|---|---|
Flatten, A. | - | Gülpen, M. | ½:½ |
Richter, D. | - | Hess, C. | 1:0 |
Sowinski, M. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
Dommnick, R. | - | Härtel, S. | ½:½ |
Frohn, R. | - | von Häfen, D. | 0:1 |
Bauchmüller, F.-J. | - | Baumgarten, F. | 1:0 |
Komanns, C. | - | Zisimou, D. | ½:½ |
Titz, P. | - | Gronloh, D. | 1:0 |
Attar, M. | - | Weber, L. | 0:1 |
Becker, R. | - | Schmitz, V. | 1:0 |
Weber, M. | - | Leyens, K. | 0:1 |
Endstand
Platz | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchholz | So-Berg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülpen, Markus | 1995 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,0 | 22,25 |
2 | Richter, Dirk | 2052 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,5 | 20,50 |
3 | Flatten, Arnold | 2044 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 20,75 |
4 | Fuhs, Jürgen | 2070 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 19,00 |
5 | Dommnick, Ralf | 1736 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 14,50 |
6 | Hess, Christian | 1995 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,0 | 15,75 |
7 | Von Häfen, Dieter | 1510 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | 13,50 |
8 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1648 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 13,50 |
9 | Härtel, Stephan | 1958 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 | 14,50 |
10 | Sowinski, Maik | 1567 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 8,75 |
11 | Titz, Peter | 1741 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 12,25 |
12 | Zisimou, Dimirios | 1769 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 6,75 |
13 | Komanns, Christoph | 1526 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 10,25 |
14 | Frohn, Ralf | 1322 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 | 8,75 |
15 | Gronloh, Dieter | 1616 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 9,00 |
16 | Weber, Laurin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 6,00 | |
17 | Becker, Ronald | 1489 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 5,75 |
18 | Leyens, Klaus | 1589 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 6,75 |
19 | Baumgarten, Fred | 1556 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 4,50 |
20 | Attar, Mustapha | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 15,0 | 2,50 | |
21 | Schmitz, Volker | 1440 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 | 5,50 |
22 | Göbbert, Jo-Henri | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 17,0 | 3,00 | |
23 | Weber, Michael | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | 1,00 |