Vereinsblitzmeisterschaft 2023
Nach der Jahreshauptversammlung hat die Blitzmeisterschaft des Vereins mit der rekordverdächtigen Beteiligung von 18 Teilnehmern stattgefunden. Die Bedenkzeit betrug pro Person 4 Minuten nebst 2 Sekunden pro Zug.Endrunde
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Käser, Udo | 2268 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||
2. | Hansen, Martin | 1721 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||
3. | Esper, Tim | 1839 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||
4. | Fuhs, Jürgen | 2068 | 0 | 0 | 0 | XX | ½ | 1 | 1,5 | ||||||
5. | Trinkel, Fabian | 1873 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | ½ | 1,0 | ||||||
6. | Leyens, Klaus | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 0,5 |
Nach fast drei Stunden Spielzeit stand fest, dass Udo Käser den Vereinsmeistertitel verlustpunktfrei gewonnen hat. Zweiter wurde (nach Stichkampf) Martin Hansen vor Tim Esper.
Vorrundengruppe 1
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Käser, Udo | 2268 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |||
2. | Fuhs, Jürgen | 2068 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||
3. | Büchel, Jürgen | 1864 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |||
4. | Esper, Tim | 1839 | 0 | ½ | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
5. | Priebe, Bernhard | 1215 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | |||
6. | Reich, Erich | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | 2,5 | |||
7. | Aretz-Yu, Arthur | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2,0 | |||
7. | Knöll, Dominik | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | XX | 0 | 2,0 | |||
9. | Dennemark, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,0 |
Vorrundengruppe 2
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trinkel, Fabian | 1873 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |||
2. | Hansen, Martin | 1721 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |||
3. | Leyens, Klaus | 1958 | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
4. | Lentzen, Markus | 1803 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
5. | Käser, Tim | 1001 | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
5. | Pingen, Peter | 1748 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |||
7. | Kreitz, Ulrich | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 | |||
8. | Gronloh, Dieter | 1615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1,5 | |||
9. | John, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |