Dürener Meisterschaft im Blitzschach 2025
Endstand
| Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konopka, Jan-Frederik | 1845 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 2. | Tonev, Vasil | 1834 | ½ | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 3-5. | Sowinski, Maik | 1810 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3-5. | Hansen, Martin | 1712 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3-5. | John, Moritz | 1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6-8. | Pingen, Peter | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6-8. | Aretz-Yu, Alan | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6-8. | Aretz-Yu, Arthur | 1327 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Reich, Erich | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 |
| 10. | Kaiser, Gabriel | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 |
Ausschreibung
Dürener Meisterschaft im Blitzschach 2025
| Veranstalter: | Ford-SC Düren 73, SVG Düren 13 / Derichsweiler e.V. |
| Austragungsort: | Seniorentagesstätte Birkesdorf, Weidenpesch 14, 52353 Düren |
| Austragungsmodus: | Rutschsystem, ggf. mit Vorrunden, es gelten die FIDE-Regeln. |
| Bedenkzeit: | 4 Minuten Grundbedenkzeit, zzgl. 2 Sekunden / Zug |
| Spieltermin: | Freitag, 28.11.2025, 19.30 Uhr, bei der SVG Düren 13-Derichsweiler |
| Startgeld: | 1 €, in bar zu entrichten |
| Teilnehmen dürfen: | Mitglieder von SRE-Vereinen und Dürener Bürger |
| Meldung per E-Mail an: | j.fuhs@gmx.de mit Angabe von Name, Vorname und Vereinszugehörigkeit |
| Meldeschluss: | Freitag, 28.11.2025, 19.20 Uhr |
| Plazierungsrichtlinien: | 1. Punkte, 2. Sonneborn-Berger-Wertung |
| Preise: | 1. Platz: 40% der Startgelder 2. Platz: 30% 3. Platz: 20% 4. Platz: 10% |
| Turnierleitung: | Jürgen Fuhs |
| Datenschutz: | Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern, Turnierinformationen und Ergebnissen sowie der Verarbeitung ihrer Anmeldedaten durch den Veranstalter. |