Derichsweiler Open 2023
7 Runden Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 120 Minuten für 40 Züge nebst 30 Minuten für den Rest der Partie. Jeder Spieler kann bis einschließlich Runde 5 einmalig ein Bye verbunden mit einem kampflosen halben Punkt erhalten.Das Teilnehmerfeld
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 
|---|---|---|---|
| 1 | Plum, Paul * | 2019 | SV Koblenz 03/25 | 
| 2 | Koch, Frank | 1817 | SVG Düren 13-Derichsweiler | 
| 3 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1697 | SVG Düren 13-Derichsweiler | 
| 4 | Knöll, Dominik ** | 1585 | SVG Düren 13-Derichsweiler | 
| 5 | Reich, Erich | 1530 | SVG Düren 13-Derichsweiler | 
| 6 | Gronloh, Dieter | 1504 | SVG Düren 13-Derichsweiler | 
| 7 | Knetsch, Alfred | 1455 | SV Weidenau/Geisweid | 
| 8 | Boll, Niklas | 1420 | Turm 25 Bergheim | 
| 9 | Skorupa, Hans-Ingo | 1264 | Turm 25 Bergheim | 
| 10 | Priebe, Bernhard | 1207 | SVG Düren 13-Derichsweiler | 
| 11 | Ctistis, Alexander | 1204 | Brühler SK | 
| 12 | Alugili, Yosef | 1001 | Düsseldorfer SK 14/25 | 
| 13 | Fürschke, Rico | 784 | Turm 25 Bergheim | 
| 14 | John, Moritz | ||
* nach dem 2. kl. Fehlen aus dem Turnier ausgeschlossen; ** aus dem Turnier ausgeschieden
Paarungen / Ergebnisse
| Runde 1 (21.04.2023) | Runde 2 (22.04.2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plum, P. | - | Boll, N. | 0:1 | Koch, F. | - | Knetsch, A. | ½:½ | |
| Skorupa, H.-I. | - | Koch, F. | 0:1 | Boll, N. | - | Knöll, D. | ½:½ | |
| Gronloh, D. | - | Bauchmüller, F.-J. | ½:½ | Reich, E. | - | John, M. | 1:0 | |
| Knöll, D. | - | Priebe, B. | 1:0 | Alugili, Y. | - | Gronloh, D. | ½:½ | |
| Ctistis, A. | - | Reich, E. | 0:1 | Bauchmüller, F.-J. | - | Plum, P. | +:- | |
| Knetsch, A. | - | Fürschke, R. | 1:0 | Fürschke, R. | - | Skorupa, H.-I. | 0:1 | |
| John, M. | - | spielfrei | +:- | Priebe, B. | - | Ctistis, A. | 0:1 | |
| Bye: Alugili, Y. | ||||||||
| Runde 3 (23.04.2023) | Runde 4 (28.04.2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauchmüller, F.-J. | - | Reich, E. | 0:1 | Reich, E. | - | Knöll, D. | 0:1 | |
| Knöll, D. | - | Koch, F. | 0:1 | Koch, F. | - | Boll, N. | 0:1 | |
| Knetsch, A. | - | Boll, N. | 0:1 | Skorupa, H.-I. | - | Gronloh, D. | 1:0 | |
| Gronloh, D. | - | Ctistis, A. | 1:0 | Bauchmüller, F.-J. | - | Knetsch, A. | 0:1 | Skorupa, H.-I. | - | Alugili, Y. | 1:0 | Alugili, Y. | - | Priebe, B. | 1:0 | 
| John, M. | - | Fürschke, R. | 0:1 | Ctistis, A. | - | John, M. | 1:0 | |
| Priebe, B. | - | Plum, P. | +:- | Fürschke, R. | - | spielfrei | +:- | |
| Runde 5 (29.04.2023) | Runde 6 (30.04.2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boll, N. | - | Reich, E. | 1:0 | Boll, N. | - | Skorupa, H.-I. | 1:0 | |
| Knetsch, A. | - | Skorupa, H.-I. | 1:0 | Reich, E. | - | Knetsch, A. | ½:½ | |
| Gronloh, D. | - | Koch, F. | ½:½ | Koch, F. | - | Ctistis, A. | 1:0 | |
| Knöll, D. | - | Ctistis, A. | -:+ | Alugili, Yosef | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | |
| Fürschke, R. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | John, M. | - | Gronloh, D. | 0:1 | |
| Priebe, B. | - | John, M. | 1:0 | Fürschke, R. | - | Priebe, B. | ½:½ | |
| Alugili, Y. | - | spielfrei | +:- | |||||
| Runde 7 (01.05.2023) | |||
|---|---|---|---|
| Bauchmüller, F.-J. | - | Boll, N. | ½:½ | 
| Reich, E. | - | Koch, F. | 0:1 | 
| Knetsch, A. | - | Gronloh, D. | 1:0 | 
| Skorupa, H.-I. | - | Priebe, B. | 1:0 | 
| Ctistis, A. | - | Fürschke, R. | 0:1 | 
| John, M. | - | Alugili, Y. | 0:1 | 
Abschlußtabelle
| Platz | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchholz | So-Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boll, Niklas | 1420 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,0 | 20,75 | 
| 2 | Knetsch, Alfred | 1455 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | 19,25 | 
| 3 | Koch, Frank | 1817 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 17,25 | 
| 4 | Skorupa, Hans-Ingo | 1264 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,50 | 
| 5 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1697 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 12,25 | 
| 6 | Alugili, Yosef | 1001 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 15,0 | 5,25 | 
| 7 | Reich, Erich | 1530 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,50 | 
| 8 | Gronloh, Dieter | 1504 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,0 | 10,50 | 
| 9 | Fürschke, Rico | 784 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 | 5,25 | 
| 10 | Ctistis, Alexander | 1204 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 6,00 | 
| 11 | Knöll, Dominik | 1585 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 20,0 | 9,00 | 
| 12 | Priebe, Bernhard | 1207 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | 2,75 | 
| 13 | John, Moritz | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 0,00 | |
