32. Derichsweiler Open
7 Runden Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 120 Minuten für 40 Züge nebst 30 Minuten für den Rest der Partie. Jeder Spieler kann bis einschließlich Runde 5 einmalig ein Bye verbunden mit einem kampflosen halben Punkt erhalten.Das Teilnehmerfeld
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2052 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
2 | Nathan, Laksan | 1730 | Eschweiler SC 1921 |
3 | Wiese, Thomas | 1701 | SV Kamen 1930 |
4 | Datta, Anupam | 1624 | Brühler SK 1920 |
5 | Gronloh, Dieter | 1606 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
6 | Knöll, Dominik | 1554 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
7 | Knetsch, Alfred | 1507 | SV Weidenau/Geisweid |
8 | Kirch, Andreas | 1504 | TuS Strempt |
9 | Reich, Erich | 1462 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
10 | Skorupa, Hans-Ingo | 1247 | Turm 25 Bergheim |
11 | Göbbert, Jo-Henri | 1182 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
12 | Priebe, Bernhard | 1174 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
13 | Weber, Laurin | 1117 | SV Lendersdorf 57 |
14 | Weber, Michael | 1054 | SV Lendersdorf 57 |
15 | John, Moritz | 791 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
16 | Weber, Malte | SV Lendersdorf 57 | |
17 | Hahn, Raphael | SVG Düren 13-Derichsweiler | |
18 | Hahn, Hendrik | SVG Düren 13-Derichsweiler |
Paarungen / Ergebnisse
Runde 1 (09.05.2024) | Runde 2 (10.05.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuhs, Jürgen | - | Göbbert, Jo-Henri | 1:0 | Knöll, Dominik | - | Fuhs, Jürgen | 0:1 | |
Priebe, Bernhard | - | Nathan, Laksan | 0:1 | Nathan, Laksan | - | Kirch, Andreas | 1:0 | |
Wiese, Thomas | - | Weber, Laurin | 1:0 | Skorupa, Hans-Ingo | - | Wiese, Thomas | 0:1 | |
Weber, Michael | - | Datta, Anupam | 0:1 | Datta, Anupam | - | Reich, Erich | 1:0 | |
Gronloh, Dieter | - | Knöll, Dominik | 0:1 | Gronloh, Dieter | - | Knetsch, Alfred | 1:0 | |
Knetsch, Alfred | - | John, Moritz | ½:½ | John, Moritz | - | Priebe, Bernhard | 1:0 | |
Weber, Malte | - | Kirch, Andreas | 0:1 | Göbbert, Jo-Henri | - | Weber, Malte | 1:0 | |
Reich, Erich | - | Hahn, Raphael | 1:0 | Weber, Laurin | - | Hahn, Hendrik | 1:0 | |
Hahn, Hendrik | - | Skorupa, Hans-Ingo | 0:1 | Hahn, Raphael | - | Weber, Michael | 0:1 |
Runde 3 (11.05.2024) | Runde 4 (17.05.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuhs, Jürgen | - | Datta, Anupam | ½:½ | Fuhs, Jürgen | - | Wiese, Thomas | 1:0 | |
Wiese, Thomas | - | Nathan, Laksan | 1:0 | Nathan, Laksan | - | Göbbert, Jo-Henri | ½:½ | |
Knöll, Dominik | - | John, Moritz | 1:0 | Kirch, Andreas | - | Gronloh, Dieter | ½:½ | |
Weber, Michael | - | Gronloh, Dieter | 0:1 | Skorupa, Hans-Ingo | - | Knetsch, Alfred | 0:1 | |
Kirch, Andreas | - | Skorupa, Hans-Ingo | 1:0 | John, Moritz | - | Reich, Erich | 0:1 | |
Reich, Erich | - | Göbbert, Jo-Henri | 0:1 | Hahn, Hendrik | - | Priebe, Bernhard | 0:1 | |
Knetsch, Alfred | - | Weber, Laurin | 1:0 | Weber, Laurin | - | Weber, Michael | 0:1 | |
Priebe, Bernhard | - | Hahn, Raphael | 1:0 | Hahn, Raphael | - | Weber, Malte | 0:1 | |
Weber, Malte | - | Hahn, Hendrik | 0:1 | Bye: Datta, Anupam | Bye: Knöll, Dominik |
Runde 5 (18.05.2024) | Runde 6 (19.05.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronloh, Dieter | - | Fuhs, Jürgen | 0:1 | Kirch, Andreas | - | Fuhs, Jürgen | 0:1 | |
Wiese, Thomas | - | Datta, Anupam | Göbbert, Jo-Henri | - | Wiese, Thomas | 0:1 | ||
Knetsch, Alfred | - | Nathan, Laksan | 0:1 | Datta, Anupam | - | Knöll, Dominik | 1:0 | |
Knöll, Dominik | - | Kirch, Andreas | 0:1 | Knetsch, Alfred | - | Weber, Michael | 1:0 | |
Göbbert, Jo-Henri | - | Priebe, Bernhard | 1:0 | Gronloh, Dieter | - | Reich, Erich | 1:0 | |
Weber, Michael | - | John, Moritz | 1:0 | Skorupa, Hans-Ingo | - | Weber, Laurin | 1:0 | |
Weber, Malte | - | Weber, Laurin | 0:1 | John, Moritz | - | Hahn, Hendrik | 1:0 | |
Hahn, Raphael | - | Skorupa, Hans-Ingo | 0:1 | Priebe, Bernhard | - | Weber, Malte | 1:0 | |
Hahn, Hendrik | - | spielfrei | +:- | Hahn, Raphael | - | spielfrei | +:- | |
Bye: Reich, Erich | Bye: Nathan, Laksan |
Runde 7 (20.05.2024) | |||
---|---|---|---|
Wiese, Thomas | - | Gronloh, Dieter | ½:½ |
Nathan, Laksan | - | Datta, Anupam | 1:0 |
Kirch, Andreas | - | Göbbert, Jo-Henri | 0:1 |
Priebe, Bernhard | - | Knetsch, Alfred | 0:1 |
Weber, Michael | - | Skorupa, Hans-Ingo | +:- |
Reich, Erich | - | Knöll, Dominik | 1:0 |
Weber, Laurin | - | John, Moritz | 1:0 |
Hahn, Hendrik | - | Hahn, Raphael | 1:0 |
Weber, Malte | - | spielfrei | +:- |
Endstand
Platz | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchholz | So-Be |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiese, Thomas | 1701 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 21,50 |
2 | Fuhs, Jürgen | 2052 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 24,0 | 22,00 |
3 | Nathan, Laksan | 1730 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 17,25 |
4 | Göbbert, Jo-Henri | 1182 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 14,50 |
5 | Knetsch, Alfred | 1507 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 14,25 |
6 | Gronloh, Dieter | 1606 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 16,50 |
7 | Datta, Anupam | 1624 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 12,75 |
8 | Weber, Michael | 1054 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 9,50 |
9 | Kirch, Andreas | 1504 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 9,50 |
10 | Reich, Erich | 1462 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,5 | 6,00 |
11 | Skorupa, Hans-Ingo | 1247 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 7,00 |
12 | Weber, Laurin | 1117 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 7,50 |
13 | Priebe, Bernhard | 1174 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 6,00 |
14 | Hahn, Hendrik | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 14,5 | 3,00 | |
15 | Knöll, Dominik | 1554 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 6,50 |
16 | John, Moritz | 791 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 8,25 |
17 | Weber, Malte | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 1,00 | |
18 | Hahn, Raphael | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 | 0,00 |