
Vereinsmeisterschaft 2022-2023
Paarungen / Ergebnisse
| Runde 1 (30.06.2023) |
|
Runde 2 (30.06.2023) |
| Aretz-Yu, A. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Fuhs, J. | - | Knöll, D. | 1:0 |
| Büchel, J. | - | Kreitz, U. | 1:0 |
|
Reich, E. | - | Gronloh, D. | 0:1 |
| Esper, T. | - | Bauchmüller, F.-J. | 1:0 |
|
Leyens, K. | - | Hansen, M. | ½:½ |
| Mücke, O. | - | Leyens, K. | 0:1 |
|
Bauchmüller, F.-J. | - | Mücke, O. | +:- |
| Hansen, M. | - | Reich, E. | _:_ |
|
Kreitz, U. | - | Esper, T. | 0:1 |
| Gronloh, D. | - | Knöll, D. | ½:½ |
|
Aretz-Yu, A. | - | Büchel, J. | 0:1 |
| Runde 3 (30.06.2023) |
|
Runde 4 (30.06.2023) |
| Büchel, J. | - | Trinkel, F. | _:_ |
|
Fuhs, J. | - | Reich, E. | 1:0 |
| Esper, T. | - | Aretz-Yu, A. | 1:0 |
|
Leyens, K. | - | Knöll, D. | ½:½ |
| Mücke, O. | - | Kreitz, U. | 1:0 | |
Bauchmüller, F.-J. | - | Gronloh, D. | 0:1 |
| Hansen, M. | - | Bauchmüller, F.-J. | 1:0 |
|
Kreitz, U. | - | Hansen, M. | 0:1 |
| Gronloh, D. | - | Leyens, K. | ½:½ | |
Aretz-Yu, A. | - | Mücke, O. | ½:½ |
| Knöll, D. | - | Reich, E. | ½:½ |
|
Büchel, J. | - | Esper, T. | ½:½ |
| Runde 5 (30.06.2023) |
|
Runde 6 (30.06.2023) |
| Esper, T. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Fuhs, J. | - | Leyens, K. | 1:0 |
| Mücke, O. | - | Büchel, J. | 0:1 |
|
Bauchmüller, F.-J. | - | Reich, E. | 1:0 |
| Hansen, M. | - | Aretz-Yu, A. | 1:0 | |
Kreitz, U. | - | Knöll, D. | ½:½ |
| Gronloh, D. | - | Kreitz, U. | 1:0 |
|
Aretz-Yu, A. | - | Gronloh, D. | 0:1 |
| Knöll, D. | - | Bauchmüller, F.-J. | ½:½ | |
Büchel, J. | - | Hansen, M. | ½:½ |
| Reich, E. | - | Leyens, K. | 0:1 |
|
Esper, T. | - | Mücke, O. | +:- |
| Runde 7 (30.06.2023) |
|
Runde 8 (30.06.2023) |
| Mücke, O. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Trinkel, F. | - | Bauchmüller, F.-J. | _:_ |
| Hansen, M. | - | Esper, T. | ½:½ |
|
Kreitz, U. | - | Leyens, K. | 0:1 |
| Gronloh, D. | - | Büchel, J. | ½:½ |
|
Aretz-Yu, A. | - | Reich, E. | 0:1 |
| Knöll, D. | - | Aretz-Yu, A. | 1:0 |
|
Büchel, J. | - | Knöll, D. | 1:0 |
| Reich, E. | - | Kreitz, U. | 0:1 |
|
Esper, T. | - | Gronloh, D. | ½:½ |
| Leyens, K. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 |
|
Mücke, O. | - | Hansen, M. | -:+ |
| Runde 9 (30.06.2023) |
|
Runde 10 (30.06.2023) |
| Hansen, M. | - | Trinkel, F. | _:_ |
|
Fuhs, J. | - | Kreitz, U. | 1:0 |
| Gronloh, D. | - | Mücke, O. | 1:0 |
|
Aretz-Yu, A. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 |
| Knöll, D. | - | Esper, T. | ½:½ |
|
Büchel, J. | - | Leyens, K. | ½:½ |
| Reich, E. | - | Büchel, J. | ½:½ |
|
Esper, T. | - | Reich, E. | 1:0 |
| Leyens, K. | - | Aretz-Yu, A. | 1:0 |
|
Mücke, O. | - | Knöll, D. | 0:1 |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Kreitz, U. | ½:½ |
|
Hansen, M. | - | Gronloh, D. | 0:1 |
| Runde 11 (30.06.2023) |
| Gronloh, D. | - | Trinkel, F. | 0:1 |
| Knöll, D. | - | Hansen, M. | 0:1 |
| Reich, E. | - | Mücke, O. | 1:0 |
| Leyens, K. | - | Esper, T. | 0:1 |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Büchel, J. | 0:1 |
| Kreitz, U. | - | Aretz-Yu, A. | 1:0 |