Tabelle
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen, Martin | 1709 | XX | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9,0 | ||
2. | Esper, Tim | 1843 | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11,5 | ||
3. | Fuhs, Jürgen | 2024 | 1 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | |||
4. | Leyens, Klaus | 1586 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | ||
5. | Zhang, Ying | 982 | 0 | XX | 0 | 0,0 | |||||||||||||
6. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1630 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | XX | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | |
7. | Aretz-Yu, Arthur | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | ||
8. | Kreitz, Ulrich | 1379 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | XX | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | ||
9. | Aretz-Yu, Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
10. | Reich, Erich | 1484 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | ||
11. | Gronloh, Dieter | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | ||
12. | Knöll, Dominik | 1610 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||
13. | John, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1,0 | |||
14. | Göbbert, Jo-Henri | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | XX | 0 | 6,5 | |||
15. | spielfrei | XX | 0,0 | ||||||||||||||||
16. | Kirch, Andreas * | 1470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 7,0 |
* nimmt außer Konkurrenz teil
1.Pl. Jürgen Fuhs 11 Pu. / 2.Pl. Tim Esper 10,5 Pu. / 3.PL. Martin Hansen 9 Pu.