Tabelle
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gronloh, Dieter | 1558 | XX | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | |||||||
2. | John, Moritz | 883 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
3. | Reich, Erich | 1475 | ½ | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | |||
4. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1597 | 1 | 0 | 1 | XX | ½ | 1 | 3,5 | ||||||||||
5. | Kaiser, Gabriel | 0 | ½ | XX | 0 | 0,5 | |||||||||||||
6. | Aretz-Yu, Alan | 908 | 0 | ½ | 0 | ½ | XX | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | ||||||
7. | Leyens, Klaus | 1540 | XX | 1 | 1,0 | ||||||||||||||
8. | Hansen, Martin | 1696 | XX | 0,0 | |||||||||||||||
9. | Aretz-Yu, Arthur | 991 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | XX | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |||||
10. | Schwartmann, Andreas | 1385 | 0 | XX | 1 | 1,0 | |||||||||||||
11. | Göbbert, Jo-Henri | 1458 | 1 | ½ | ½ | 0 | XX | 0 | 2,0 | ||||||||||
12. | Fuhs, Jürgen | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 4,0 | |||||||||||
13. | Konopka, Jan-Frederik | 1787 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5,0 | ||||||||||
14. | Schwanewilm, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | |||||||||||
15. | Kirch, Andreas ** | 1620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5,0 | ||||||||||
16. | Team ** | ½ | XX | 0,5 |
** nimmt außer Konkurrenz teil. Das Team besteht aus Tim Esper, Dominik Knöll, Ulrich Kreitz und Fabian Trinkel.