Tabelle
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gronloh, Dieter | 1558 | XX | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | ||||
2. | John, Moritz | 973 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | ||||
3. | Reich, Erich | 1475 | ½ | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | |
4. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1597 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | ||||||
5. | Kaiser, Gabriel | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | ||||||
6. | Aretz-Yu, Alan | 953 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | XX | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | ||
7. | Leyens, Klaus | 1540 | ½ | 1 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | |||||||
8. | Hansen, Martin | 1696 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | ½ | 0 | 1 | 8,5 | ||||
9. | Aretz-Yu, Arthur | 1030 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | XX | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | ||||
10. | Schwartmann, Andreas | 1385 | 0 | ½ | XX | 1 | 1,5 | ||||||||||||
11. | Göbbert, Jo-Henri | 1458 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | XX | 0 | 3,5 | |||||||
12. | Fuhs, Jürgen | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 7,0 | ||||||||
13. | Konopka, Jan-Frederik | 1787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | ½ | 10,0 | ||||
14. | Schwanewilm, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | |||||||||
15. | Kirch, Andreas ** | 1620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5,0 | ||||||||||
16. | Team ** | ½ | 0 | ½ | XX | 1,0 |
** nimmt außer Konkurrenz teil. Das Team besteht aus Dominik Knöll, Tim Esper, Ulrich Kreitz und Fabian Trinkel.