SVM - Verbandsliga West 1985-1986
Ergebnisse der 1. Runde vom 29. September 1985
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Eschweiler SC I | - | SV Turm 25 Bergheim I | 5,0 - 3,0 | |
Polizei SV Aachen I | - | SVG Übach-Palenberg I | 3,5 - 4,5 | |
SV Herzogenrath I | - | DJK Arminia Eilendorf I | 4,5 - 3,5 | |
SGem Erftstadt I | - | SF Köln-Müngersdorf I | 5,5 - 2,5 | |
Ford-SC Düren 73 I | - | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 3,0 - 5,0 | |
1 | Claßen, Wilhelm | - | Käser, Udo | 0:1 |
2 | Voulon, Oliver | - | Goetzke, Harald | 1:0 |
3 | di Franco, Patricio | - | Pingen, Peter | ½:½ |
4 | Flatten, Arnold | - | Schütz, Hans-Joachim | 1:0 |
5 | Steffelmaier, Max | - | Dommnick, Ralf | 0:1 |
6 | Pütz, Lothar | - | Schiffer, Achim | 0:1 |
7 | Voulon, Mario | - | Stöcker, Ralph | ½:½ |
8 | Gleitz, Hans | - | Beckers, Thomas | 0:1 |
Zurück zur Saisonstatistik der 1. Mannschaft