Saison 1985-1986: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SVM-Liga (West)
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eschweiler SC 1921 I | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 41.0 - 31.0 |
2. | SV 1949 Herzogenrath I | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 43.5 - 28.5 |
3. | SGem Erftstadt I | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 38.0 - 34.0 |
4. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 35.5 - 36.5 |
5. | Polizei SV Aachen I | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 39.5 - 32.5 |
6. | SV Turm 25 Bergheim I | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 37.5 - 34.5 |
7. | Ford-SC Düren 73 I | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 35.5 - 36.5 |
8. | DJK Arminia Eilendorf I | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | 32.5 - 39.5 |
9. | SVG Übach-Palenberg I | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 28.0 - 44.0 |
10. | SF Köln-Müngersdorf 35 I | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 29.0 - 43.0 |
Mannschaftsergebnisse
29.09.1985 | Ford-SC Düren 73 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
20.10.1985 | SVG Übach-Palenberg I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
17.11.1985 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Turm 25 Bergheim I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
08.12.1985 | SF Köln-Müngersdorf 35 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
05.01.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Arminia Eilendorf I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
26.01.1986 | Polizei SV Aachen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
02.03.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV 1949 Herzogenrath I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
23.03.1986 | SGem Erftstadt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
20.04.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Eschweiler SC 1921 I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käser, Udo | 91-47 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 |
2 | Goetzke, Harald | 126-25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 |
3 | Pingen, Peter (Mf) | 127-36 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1,5 |
4 | Schütz, Hans-Joachim | 123-17 | 8 | 4 (1) | 1 | 3 | 4,5 |
5 | Dommnick, Ralf | 132-28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
6 | Schiffer, Achim | 144-23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 |
7 | Stöcker, Ralph | 146-32 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 |
8 | Beckers, Thomas | 145-40 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
101 | Ludwig, Christoph | 111-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
E1 | Lauff, Kurt | 128-06 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E2 | Leyens, Klaus | 147-45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E3 | Lauterbach, Manfred | 158-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E4 | Ruppelt, Günther | 162-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E5 | Olsowski, Hans | 140-50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.