SVM - Verbandsliga West 1985-1986
Ergebnisse der 9. Runde vom 20. April 1986
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
DJK Arminia Eilendorf I | - | Polizei SV Aachen I | 1,5 - 6,5 | |
SV Turm 25 Bergheim I | - | SGem Erftstadt I | 3,5 - 4,5 | |
Ford-SC Düren 73 I | - | SVG Übach-Palenberg I | 4,5 - 3,5 | |
SF Köln-Müngersdorf I | - | SV Herzogenrath I | 2,0 - 6,0 | |
SVG Düren 13-Derichsweiler I | - | Eschweiler SC I | 3,5 - 4,5 | |
1 | Käser, Udo | - | Meißner, Thomas | 1:0 |
2 | Goetzke, Harald | - | Jordans, Herbert | ½:½ |
3 | Pingen, Peter | - | Roggensack, Hans-Peter | 0:1 |
4 | Schütz, Hans-Joachim | - | Knupfer, Heinz | 1:0 |
5 | Dommnick, Ralf | - | Hoppenreis, Josef | 0:1 |
6 | Stöcker, Ralph | - | Kaluza, Josef | 0:1 |
7 | Beckers, Thomas | - | Schorn, Alexander | ½:½ |
8 | Lauterbach, Manfred | - | Gottschalk, Laurenz | ½:½ |
Zurück zur Saisonstatistik der 1. Mannschaft