SRE - 1. Bezirksklasse 1985-1986
Ergebnisse der 9. Runde vom 11. Mai 1986
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SVG Düren 13-Derichsweiler IV | - | Bedburger SV 1947 II | 6,5 - 1,5 | |
Ford-SC Düren 73 IV | - | SF Arnoldsweiler 80 I | 2,0 - 6,0 | |
Ford-SC Düren 73 III | - | SK Kerpen 64 III | 4,0 - 4,0 | |
SV Turm 25 Brüggen I | - | SV Lendersdorf 57 II | 4,0 - 4,0 | |
TuS Strempt I | - | SVG Düren 13-Derichsweiler III | 4,0 - 4,0 | |
1 | Schnicke, Johann | - | Klauser, Harald | +:– |
2 | Schwarzhoff, Heinz | - | Johannsen, Jochen | ½:½ |
3 | Züll, Josef | - | Veith, Jürgen | ½:½ |
4 | Götten, Elmar | - | Hansen, Martin | ½:½ |
5 | Konopacki, Richard | - | Kämmerling, Ulrich | ½:½ |
6 | Schmitz, Detlef | - | Stöcker, Guido | ½:½ |
7 | Hahn, Heinz | - | Mechlinsky, Lutz | –:+ |
8 | Kaczmarek, Werner | - | Krumbach, Guido | ½:½ |
Zurück zur Saisonstatistik der 3. Mannschaft