Saison 1985-1986: 3. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE - 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kerpen 64 III | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 - 2 | 47.5 - 24.5 |
2. | SVG Düren 13-Derichsweiler III | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 42.5 - 29.5 |
3. | SF Arnoldsweiler 80 I | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 6 | 41.0 - 31.0 |
4. | SV Turm 25 Brüggen I | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 36.5 - 35.5 |
5. | Ford-SC Düren 73 IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 31.5 - 40.5 |
6. | Ford-SC Düren 73 III | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 31.5 - 40.5 |
7. | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 36.5 - 35.5 |
8. | TuS Strempt I | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 34.0 - 38.0 |
9. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 - 13 | 32.0 - 40.0 |
10. | Bedburger SV 1947 II | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 27.0 - 45.0 |
Mannschaftsergebnisse
15.09.1985 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
20.10.1985 | SV Turm 25 Brüggen I - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
03.11.1985 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SV Lendersdorf 57 II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
08.12.1985 | Bedburger SV 1947 II - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
26.01.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SK Kerpen 64 III Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
16.02.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SF Arnoldsweiler 80 I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
02.03.1986 | Ford-SC Düren 73 III - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
20.04.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - Ford-SC Düren 73 IV Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
11.05.1986 | TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
Einsätze in der 3. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klauser, Harald | 175-18 | 9 | 4 (1) | 2 | 3 (1) | 5,0 |
2 | Johannsen, Jochen | 139-18 | 8 | 2 (2) | 4 | 2 | 4,0 |
3 | Veith, Jürgen | 158-12 | 9 | 4 | 1 | 4 (1) | 4,5 |
4 | Funke, Jens | 173-05 | 8 | 5 (1) | 1 | 2 | 5,5 |
5 | Bauchmüller, Franz-Josef | 171-18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
6 | Hansen, Martin (Mf) | 167-13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
7 | Kämmerling, Ulrich | 180-08 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
8 | Stöcker, Guido | 182-29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 |
301 | Mechlinsky, Lutz | 186-06 | 6 | 4 (1) | 0 | 2 (1) | 4,0 |
E1 | Ekat, Michael | 238-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
E2 | Krumbach, Guido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.