SRE - 1. Bezirksklasse 1999-2000
Ergebnisse der 9. Runde vom 9. April 2000
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SG Nettersheim-Marmagen I | - | SK Kerpen 1964 II | 7,5 - 0,5 | |
SV Sötenich I | - | SV Turm 25 Bergheim III | 4,0 - 4,0 | |
Ford-SC Düren 1973 II | - | SK Kerpen 1964 III | 6,0 - 2,0 | |
S.C. Hota 25 Düren I | - | TTC Niederembt SAbt. I | 0,5 - 6,5 | |
SVG Düren 13-Derichsweiler II | - | SV Lendersdorf 1957 II | 4,5 - 3,5 | |
1 | Hansen, Martin | - | Porta, Ingo | 1:0 |
2 | Meiranke, Eckhard | - | Nießen, Wilfried | 0:1 |
3 | Ruppelt, Günther | - | Mirau, Franz | ½:½ |
4 | Scheibler, Josef | - | Viehöfer, Volker | 0:1 |
5 | Graw, Gerhard | - | Beyer, Günter | 1:0 |
6 | Bauchmüller, Franz-Josef | - | Wagner, Dieter | 1:0 |
7 | Fuhs, Carsten | - | Attianese, Alessandro | 1:0 |
8 | Lauterbach, Manfred | - | Meisen, Martin | 0:1 |
Zurück zur Saisonstatistik der 2. Mannschaft