Saison 1999-2000: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kerpen 1964 II | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 42.5 - 29.5 |
2. | SG Nettersheim-Marmagen I | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 45.5 - 26.5 |
3. | TTC Niederembt SAbt. I | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 44.0 - 26.0 |
4. | Ford-SC Düren 1973 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 39.0 - 33.0 |
5. | SV Sötenich I | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 38.5 - 33.5 |
6. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 34.0 - 37.0 |
7. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 34.0 - 38.0 |
8. | SV Lendersdorf 1957 II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 36.0 - 36.0 |
9. | S.C. HOTA 25 Düren | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 30.0 - 41.0 |
10. | SK Kerpen 1964 III | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 20.5 - 51.5 |
Mannschaftsergebnisse
19.09.1999 | Ford-SC Düren 1973 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
17.10.1999 | SK Kerpen 1964 III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
07.11.1999 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sötenich I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
12.12.1999 | S.C. HOTA 25 Düren - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
09.01.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SG Nettersheim-Marmagen I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
30.01.2000 | SK Kerpen 1964 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
20.02.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TTC Niederembt SAbt. I Einzelergebnisse |
4,0:3,0 |
12.03.2000 | SV Turm 25 Bergheim III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
09.04.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Lendersdorf 1957 II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Martin (Mf) | 1647 | 6 | 3 (1) | 0 | 3 (1) | 3,0 |
2 | Meiranke, Eckhard | 1715 | 7 | 0 | 3 | 4 (1) | 1,5 |
3 | Küpper, Franz-Josef | 1640 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0,0 |
4 | Ruppelt, Günther | 1604 | 8 | 1 | 4 | 3 (1) | 3,0 |
5 | Scheibler, Josef | 1606 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
6 | Graw, Gerhard | 1707 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
7 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1560 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
8 | Kreitz, Ulrich | 1508 | 4 | 1 | 1 | 2 (2) | 1,5 |
9 | Veith, Jürgen | 1541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
10 | Hörkens, Ulrich | 1459 | 4 | 1 (1) | 0 | 3 | 1,0 |
11 | Fuhs, Carsten | 1293 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 |
12 | Kaulhausen, Rene | 1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
13 | Nievelstein, Günther | 1323 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
14 | Pütz, Udo | 1265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
15 | Tischler, Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | |
16 | Lauterbach, Manfred | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.