Saison 2007-2008: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Würselen I | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 - 3 | 52.5 - 35.5 |
2. | Eschweiler SC I | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 - 4 | 50.5 - 37.5 |
3. | SV Herzogenrath I | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 54.0 - 34.0 |
4. | SK Kerpen I | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 50.0 - 38.0 |
5. | Aachener SV II | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 - 8 | 46.5 - 41.5 |
6. | PTSV Aachen I | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 - 10 | 47.5 - 40.5 |
7. | SVG Übach-Palenberg I | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 10 | 45.0 - 43.0 |
8. | DJK Arminia Eilendorf I | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 15 | 40.5 - 47.5 |
9. | SVG Düren13-Derichsweiler I | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 16 | 36.5 - 51.5 |
10. | SC Kalterherberg I | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 - 16 | 34.0 - 54.0 |
11. | Bedburger SV I | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 - 18 | 36.0 - 52.0 |
12. | Ford SC Düren 73 I | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 - 18 | 35.0 - 53.0 |
Mannschaftsergebnisse
16.09.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Ford-SC Düren 73 I Einzelergebnisse und Spielbericht |
4,5:3,5 |
07.10.2007 | Bedburger SV I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
28.10.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SK Kerpen I Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
25.11.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Arminia Eilendorf I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
16.12.2007 | PTSV Aachen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
20.01.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Herzogenrath I Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
17.02.2008 | SV Würselen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
09.03.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Eschweiler SC I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
06.04.2008 | SVG Übach-Palenberg I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
27.04.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC Kalterherberg I Einzelergebnisse und Spielbericht |
6,0:2,0 |
18.05.2008 | Aachener SV II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse und Spielbericht |
5,5:2,5 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2066 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5,0 |
2 | Koch, Frank | 1848 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5,5 |
3 | Pingen, Peter | 1847 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
4 | Neumeister, Herbert | 1848 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1,5 |
5 | Voigt, Ingrid (Mf) | 1846 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 |
6 | Lentzen, Markus | 1760 | 10 | 4 (1) | 1 | 5 | 4,5 |
7 | Schütz, Hans-Joachim | 1822 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5,5 |
8 | Reich, Andreas | 1732 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
101 | Trinkel, Fabian | 1582 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
102 | Hansen, Martin | 1775 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
E1 | Scholl, Karl-Josef | 1706 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.