33. Derichsweiler Open
Vielen Dank für die Teilnahme an der 33. Derichsweiler Open! Dieses Turnier fand vom 13. bis 22. Juni 2025 in unserem Vereinsheim statt.Preisträger:
- 🥇 1. Platz: Frank Schmitz (Paul–Wirth–Wanderpokal)
- 🥈 2. Platz: Jan-Frederik Konopka (Jacob–Viehöver–Wanderpokal)
- 🥉 3. Platz: Laurin Weber (Georg–Trefzer–Wanderpokal)
- 🧒 1. Jugendpreis: Arthur Maciaszczyk
- 👦 2. Jugendpreis: Mateus Maciaszczyk

Siegerfoto von links nach rechts: Arthur Maciaszczyk, Jan-Frederik Konopka, Frank Schmitz, Laurin Weber, Mateus Maciaszczyk
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Frank | 1661 | Pulheimer SC | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.25 | |||
2 | Konopka, Jan-Fred | 1856 | SVG Düren 13/De | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.00 | |||
3 | Weber, Laurin | 1593 | Schachverein Le | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |||
4 | Maciaszczyk, Arth | 1415 | Schachverein Le | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | |||
5 | Kirch, Andreas | 1643 | TUS Strempt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | |||
6 | Papadopoulos, Dim | 1422 | Eschweiler Scha | 2 | 4 | 0 | 4.5 | 23.5 | 15.50 | |||
7 | Weber, Michael | 1314 | Schachverein Le | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.00 | |||
8 | Themm, Rainer | 1842 | Schachfreunde S | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 25.0 | 14.25 | |||
9 | Wiese, Thomas | 1639 | SV Kamen 1930 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
10 | Reich, Erich | 1465 | SVG Düren 13/De | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | |||
11 | Leyens, Klaus | 1538 | SVG Düren 13/De | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | |||
12 | Maciaszczyk, Mate | 1202 | Schachverein Le | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 8.75 | |||
13 | Knöll, Dominik | 1536 | SVG Düren 13/De | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.50 | |||
14 | Aretz-Yu, Alan | 1362 | SVG Düren 13/De | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |||
15 | Aretz-Yu, Arthur | 1210 | SVG Düren 13/De | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 12.75 | |||
16 | Ullubiev, Tamerla | 1140 | Schachverein Le | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.75 | |||
17 | Skorupa, Hans-Ing | 1368 | SV Turm 25 Berg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | |||
18 | Schmid, Alfred | 1198 | Schachfreunde G | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.75 | |||
19 | Gronloh, Dieter | 1562 | SVG Düren 13/De | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
20 | Heck, Connor | SVG Düren 13/De | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||||
21 | John, Moritz | 1263 | SVG Düren 13/De | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |||
22 | Kreissl, Jonas | SVG Düren 13/De | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.00 | ||||
23 | Kurze, Brigitte | 1001 | Schachfreunde G | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | |||
24 | Weber, Malte | 1137 | Schachverein Le | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |||
25 | Heck, Bastian | SVG Düren 13/De | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||||
26 | Hahn, Raphael | SVG Düren 13/De | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||||
27 | Boguslawski, Brit | 786 | Schachverein Er | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |||
28 | Hahn, Hendrik | SVG Düren 13/De | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||||
29 | Heck, Lennox | SVG Düren 13/De | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
Bemerkung: Bei der Buchholzwertung wird der schlechteste Wert vor der Summierung gestrichen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Frank | 1661 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Konopka, Jan-Fred | 1856 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Weber, Laurin | 1593 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Maciaszczyk, Arth | 1415 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Kirch, Andreas | 1643 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Papadopoulos, Dim | 1422 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Weber, Michael | 1314 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Themm, Rainer | 1842 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Wiese, Thomas | 1639 | 0 | - | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Reich, Erich | 1465 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Leyens, Klaus | 1538 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Maciaszczyk, Mate | 1202 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Knöll, Dominik | 1536 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | Aretz-Yu, Alan | 1362 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | Aretz-Yu, Arthur | 1210 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Ullubiev, Tamerla | 1140 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Skorupa, Hans-Ing | 1368 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Schmid, Alfred | 1198 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Gronloh, Dieter | 1562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | Heck, Connor | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | John, Moritz | 1263 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||||||||||||||
22 | Kreissl, Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | |||||||||||||||||||||||||
23 | Kurze, Brigitte | 1001 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Weber, Malte | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Heck, Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | |||||||||||||||||||||||||
26 | Hahn, Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Boguslawski, Brit | 786 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Hahn, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Heck, Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
Paarungslisten
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Weber, Michael | () | - | 1 | Konopka, Jan-Fre | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Themm, Rainer | () | - | 11 | Papadopoulos, Di | () | ½ - ½ | |||||
3 | 16 | John, Moritz | () | - | 3 | Schmitz, Frank | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Kirch, Andreas | () | - | 17 | Aretz-Yu, Arthur | () | ½ - ½ | |||||
5 | 18 | Maciaszczyk, Mat | () | - | 5 | Wiese, Thomas | () | ½ - ½ | |||||
6 | 6 | Weber, Laurin | () | - | 19 | Schmid, Alfred | () | 1 - 0 | |||||
7 | 20 | Ullubiev, Tamerl | () | - | 7 | Gronloh, Dieter | () | 1 - 0 | |||||
8 | 8 | Leyens, Klaus | () | - | 21 | Weber, Malte | () | 1 - 0 | |||||
9 | 22 | Kurze, Brigitte | () | - | 9 | Knöll, Dominik | () | 0 - 1 | |||||
10 | 28 | Heck, Lennox | () | - | 12 | Maciaszczyk, Art | () | 0 - 1 | |||||
11 | 13 | Skorupa, Hans-In | () | - | 25 | Hahn, Raphael | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24 | Hahn, Hendrik | () | - | 14 | Aretz-Yu, Alan | () | 0 - 1 | |||||
13 | 10 | Reich, Erich | () | - | 23 | Boguslawski, Bri | () | 1 - 0 | |||||
14 | 27 | Heck, Connor | () | - | 29 | Kreissl, Jonas | () | 1 - 0 | |||||
15 | 26 | Heck, Bastian | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Konopka, Jan-Fre | (1) | - | 13 | Skorupa, Hans-In | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Schmitz, Frank | (1) | - | 20 | Ullubiev, Tamerl | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 12 | Maciaszczyk, Art | (1) | - | 6 | Weber, Laurin | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 14 | Aretz-Yu, Alan | (1) | - | 8 | Leyens, Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 26 | Heck, Bastian | (1) | - | 10 | Reich, Erich | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 5 | Wiese, Thomas | (½) | - | 2 | Themm, Rainer | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 11 | Papadopoulos, Di | (½) | - | 18 | Maciaszczyk, Mat | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (½) | - | 7 | Gronloh, Dieter | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 16 | John, Moritz | (0) | - | 4 | Kirch, Andreas | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 23 | Boguslawski, Bri | (0) | - | 15 | Weber, Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 19 | Schmid, Alfred | (0) | - | 24 | Hahn, Hendrik | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 21 | Weber, Malte | (0) | - | 28 | Heck, Lennox | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 9 | Knöll, Dominik | (1) | - | 27 | Heck, Connor | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 25 | Hahn, Raphael | (0) | - | 22 | Kurze, Brigitte | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Reich, Erich | (2) | - | 3 | Schmitz, Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 6 | Weber, Laurin | (2) | - | 14 | Aretz-Yu, Alan | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Kirch, Andreas | (1½) | - | 11 | Papadopoulos, Di | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 20 | Ullubiev, Tamerl | (1) | - | 5 | Wiese, Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 27 | Heck, Connor | (1) | - | 12 | Maciaszczyk, Art | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Skorupa, Hans-In | (1) | - | 21 | Weber, Malte | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 15 | Weber, Michael | (1) | - | 26 | Heck, Bastian | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 7 | Gronloh, Dieter | (1) | - | 19 | Schmid, Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 18 | Maciaszczyk, Mat | (½) | - | 25 | Hahn, Raphael | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 29 | Kreissl, Jonas | (½) | - | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Kurze, Brigitte | (0) | - | 24 | Hahn, Hendrik | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 28 | Heck, Lennox | (0) | - | 23 | Boguslawski, Bri | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 9 | Knöll, Dominik | (2) | - | 1 | Konopka, Jan-Fre | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Konopka, Jan-Fre | (3) | - | 6 | Weber, Laurin | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Schmitz, Frank | (3) | - | 4 | Kirch, Andreas | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Wiese, Thomas | (2) | - | 12 | Maciaszczyk, Art | (2) | - - + | |||||
4 | 14 | Aretz-Yu, Alan | (2) | - | 10 | Reich, Erich | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 2 | Themm, Rainer | (1½) | - | 18 | Maciaszczyk, Mat | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (1½) | - | 13 | Skorupa, Hans-In | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 21 | Weber, Malte | (1½) | - | 20 | Ullubiev, Tamerl | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 7 | Gronloh, Dieter | (2) | - | 15 | Weber, Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Schmid, Alfred | (1) | - | 26 | Heck, Bastian | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 24 | Hahn, Hendrik | (1) | - | 27 | Heck, Connor | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 25 | Hahn, Raphael | (1) | - | 28 | Heck, Lennox | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 29 | Kreissl, Jonas | (½) | - | 16 | John, Moritz | (½) | 1 - 0 | |||||
13 | 8 | Leyens, Klaus | (1½) | - | 9 | Knöll, Dominik | (2) | ½ - ½ | |||||
14 | 23 | Boguslawski, Bri | (0) | - | 22 | Kurze, Brigitte | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Weber, Laurin | (3½) | - | 3 | Schmitz, Frank | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 12 | Maciaszczyk, Art | (3) | - | 1 | Konopka, Jan-Fre | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10 | Reich, Erich | (3) | - | 2 | Themm, Rainer | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 11 | Papadopoulos, Di | (2½) | - | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 5 | Wiese, Thomas | (2) | - | 19 | Schmid, Alfred | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 20 | Ullubiev, Tamerl | (2) | - | 8 | Leyens, Klaus | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 27 | Heck, Connor | (2) | - | 14 | Aretz-Yu, Alan | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 25 | Hahn, Raphael | (2) | - | 7 | Gronloh, Dieter | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 13 | Skorupa, Hans-In | (1½) | - | 29 | Kreissl, Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 18 | Maciaszczyk, Mat | (1½) | - | 21 | Weber, Malte | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 26 | Heck, Bastian | (1) | - | 22 | Kurze, Brigitte | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 28 | Heck, Lennox | (1) | - | 24 | Hahn, Hendrik | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 4 | Kirch, Andreas | (2½) | - | 9 | Knöll, Dominik | (2½) | 1 - 0 | |||||
14 | 23 | Boguslawski, Bri | (0) | - | 16 | John, Moritz | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Konopka, Jan-Fre | (4½) | - | 3 | Schmitz, Frank | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 15 | Weber, Michael | (3½) | - | 6 | Weber, Laurin | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Themm, Rainer | (3½) | - | 4 | Kirch, Andreas | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (3) | - | 5 | Wiese, Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 8 | Leyens, Klaus | (3) | - | 11 | Papadopoulos, Di | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 27 | Heck, Connor | (2½) | - | 13 | Skorupa, Hans-In | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Aretz-Yu, Alan | (2½) | - | 18 | Maciaszczyk, Mat | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 7 | Gronloh, Dieter | (3) | - | 10 | Reich, Erich | (3) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Schmid, Alfred | (2) | - | 25 | Hahn, Raphael | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 24 | Hahn, Hendrik | (2) | - | 20 | Ullubiev, Tamerl | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 16 | John, Moritz | (1) | - | 26 | Heck, Bastian | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 29 | Kreissl, Jonas | (1½) | - | 23 | Boguslawski, Bri | (½) | ½ - ½ | |||||
13 | 9 | Knöll, Dominik | (2½) | - | 12 | Maciaszczyk, Art | (3) | 0 - 1 | |||||
14 | 22 | Kurze, Brigitte | (1) | - | 28 | Heck, Lennox | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Schmitz, Frank | (5) | - | 15 | Weber, Michael | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Kirch, Andreas | (4½) | - | 1 | Konopka, Jan-Fre | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Wiese, Thomas | (4) | - | 6 | Weber, Laurin | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 12 | Maciaszczyk, Art | (4) | - | 10 | Reich, Erich | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 8 | Leyens, Klaus | (3½) | - | 2 | Themm, Rainer | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 11 | Papadopoulos, Di | (3½) | - | 13 | Skorupa, Hans-In | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 19 | Schmid, Alfred | (3) | - | 14 | Aretz-Yu, Alan | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 18 | Maciaszczyk, Mat | (3) | - | 7 | Gronloh, Dieter | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 20 | Ullubiev, Tamerl | (3) | - | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 22 | Kurze, Brigitte | (2) | - | 27 | Heck, Connor | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 25 | Hahn, Raphael | (2) | - | 16 | John, Moritz | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 26 | Heck, Bastian | (2) | - | 29 | Kreissl, Jonas | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 21 | Weber, Malte | (2) | - | 9 | Knöll, Dominik | (2½) | 0 - 1 | |||||
14 | 23 | Boguslawski, Bri | (1) | - | 24 | Hahn, Hendrik | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 28 | Heck, Lennox | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Bye Runde 2: Kreissl, Jonas (0)
Bye Runde 3: John, Moritz (0), Leyens, Klaus (1), Themm, Rainer (1)
Bye Runde 4: Papadopoulos, Dimitri (2)
Bye Runde 5: Weber, Michael (3)
Bye Runde 6: Weber, Malte (1.5)
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka, Jan-Frederi | 1856 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
2 | Themm, Rainer | 1842 | Schachfreunde Schleb | ||||
3 | Schmitz, Frank | 1661 | Pulheimer SC | ||||
4 | Kirch, Andreas | 1643 | TUS Strempt | ||||
5 | Wiese, Thomas | 1639 | SV Kamen 1930 | ||||
6 | Weber, Laurin | 1593 | Schachverein Lenders | ||||
7 | Gronloh, Dieter | 1562 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
8 | Leyens, Klaus | 1538 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
9 | Knöll, Dominik | 1536 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
10 | Reich, Erich | 1465 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
11 | Papadopoulos, Dimitr | 1422 | Eschweiler Schachclu | ||||
12 | Maciaszczyk, Arthur | 1415 | Schachverein Lenders | ||||
13 | Skorupa, Hans-Ingo | 1368 | SV Turm 25 Bergheim | ||||
14 | Aretz-Yu, Alan | 1362 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
15 | Weber, Michael | 1314 | Schachverein Lenders | ||||
16 | John, Moritz | 1263 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
17 | Aretz-Yu, Arthur | 1210 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
18 | Maciaszczyk, Mateus | 1202 | Schachverein Lenders | ||||
19 | Schmid, Alfred | 1198 | Schachfreunde Geilen | ||||
20 | Ullubiev, Tamerlan | 1140 | Schachverein Lenders | ||||
21 | Weber, Malte | 1137 | Schachverein Lenders | ||||
22 | Kurze, Brigitte | 1001 | Schachfreunde Geilen | ||||
23 | Boguslawski, Britta | 786 | Schachverein Erftsta | ||||
24 | Hahn, Hendrik | SVG Düren 13/Derichs | |||||
25 | Hahn, Raphael | SVG Düren 13/Derichs | |||||
26 | Heck, Bastian | SVG Düren 13/Derichs | |||||
27 | Heck, Connor | SVG Düren 13/Derichs | |||||
28 | Heck, Lennox | SVG Düren 13/Derichs | |||||
29 | Kreissl, Jonas | SVG Düren 13/Derichs |
Ausschreibung
33. Derichsweiler – Open
Veranstalter: | SVG Düren 13 / Derichsweiler e.V. |
Austragungsort: | Seniorentagesstätte Birkesdorf, Weidenpesch 14, 52353 Düren - Birkesdorf |
Austragungsmodus: | 7 Runden Schweizer-System. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten nach offiziellem Beginn. Bei zweimaligem Fehlen erfolgt Ausschluss vom Turnier. Es gelten die FIDE-Regeln. Das Turnier wird DWZ-ausgewertet. Bis einschließlich Runde 6 kann einmalig ein „Bye“ verbunden mit einem halben Punkt genommen werden. |
Bedenkzeit: | 2 Stunden für 40 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie. |
Spieltermine: |
1. Runde: Freitag, 13.06.2025, 19 Uhr 2. Runde: Samstag, 14.06.2025, 15 Uhr 3. Runde: Sonntag, 15.06.2025, 11 Uhr 4. Runde: Donnerstag, 19.06.2025, 11 Uhr 5. Runde: Freitag, 20.06.2025, 19 Uhr 6. Runde: Samstag, 21.06.2025, 15 Uhr 7. Runde: Sonntag, 22.06.2025, 11 Uhr |
Startgeld: | Erwachsene 10 €, Jugendliche 5 € Einzahlung auf das Konto: SVG Düren 13 / Derichsweiler IBAN: DE30 3955 0110 1200 2339 20 BIC: SDUEDE33 |
Meldung per E-Mail an: | K.Leyens@gmx.de mit Angabe von Name, Vorname und Vereinszugehörigkeit. Die Anmeldung ist erst vollzogen, wenn das Startgeld eingegangen ist. Die Teilnehmerzahl ist auf 32 Personen begrenzt, es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. |
Meldeschluss: | 13.06.2025, 18.55 Uhr |
Platzierungsrichtlinien: | 1. Punkte, 2. Buchholzwertung, 3. Sonneborn-Berger-Wertung |
Preise: |
1. Platz: 40% der Startgelder 2. Platz: 25% der Startgelder 3. Platz: 15% der Startgelder ab DWZ 1800: 10% der Startgelder + Jacob–Viehöver–Wanderpokal DWZ 1600 bis 1799: 10% der Startgelder + Paul–Wirth–Wanderpokal bis DWZ 1599: 10% der Startgelder + Georg–Trefzer–Wanderpokal Doppelpreise sind ausgeschlossen. |
Hinweis: | Die Benutzung von Smartphones und anderen Telekommunikationsgeräten durch Teilnehmer und Zuschauer ist im Spielsaal und in den Nebenräumen verboten. |
Turnierleitung: | Dieter Gronloh und Jürgen Fuhs |
Datenschutz: | Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern, Turnierinformationen und Ergebnissen sowie der Verarbeitung ihrer Anmeldedaten durch den Veranstalter. |
Zur Erfrischung während des Turniers bieten wir Softdrinks für 1€ sowie Kaffee und Wasser für 0,50€ an.
Die Bedenkzeit wurde auf Wunsch der anwesenden Teilnehmer auf die „kurze Fischer“ geändert (90 Minuten Grundbedenkzeit, 30 Minuten ab Zug 40, 30 Sekunden Inkrement pro Zug).
Ausschreibung (PDF)